Webhotelli- ja domainpalvelut uudistuvat 1.7.
Arvonlisäverouudistuksen yhteydessä uudistamme webhotellipalveluidemme sisältöä ja hinnoittelua. Sisällöllisellä uudistuksella pyritään vastaamaan paremmin muuttuneisiin tarpeisiin verkkosivujen ylläpidon suhteen. Kustannusuudistuksella halutaan yhdistää Louhen ja sisaryritys Datamapin palveluiden sisältöä ja kattamaan muuttuneet tuotanto- ja verotuskustannukset.
Louhen palveluiden sopimusehdot löytyvät täältä.
Arvonlisäverottomina tehtyihin palvelinylläpitosopimuksiin ja muihin palvelusopimuksiin arvonlisäverouudistus ei vaikuta.
Muutokset webhotellipalveluihin
Muutokset 1.7. jälkeen toimitettaviin webhotellipalveluihin ovat seuraavat:
Personal: levytilaa 300MB
Basic: Levytilaa 750MB + SSH/SFTP-tuki
Professional: Levytilaa 3GB + SSH/SFTP-tuki+ Majordomo-postituslistat
Enterprise: Levytilaa 5GB
Kapasiteettilisäystä ei voida automatisoida vanhoille asiakkaillemme. Vanhat asiakkaat saavat korotetun kapasiteetin ja palvelutason käyttöönsä lähettämällä viestin asiakaspalveluumme, jossa pyydetään palvelun kasvatusta.
Uudet webhotellipalveluiden hinnat
Uudistuneet hinnat tulevat voimaan 1.7.2010 arvonlisäveroprosentin muutoksen myötä. Vanha hinnasto löytyy täältä.
Vanhoille asiakkaille muutos tulee voimaan seuraavan laskutuskauden yhteydessä. Mikäli palvelut on suoritettu esimerkiksi huhtikuulle 2011 asti, tulee muutos voimaan vasta seuraavan laskutuskauden yhteydessä. Oman laskutuskautensa näkee helposti ja nopeasti OmaLouhesta.
| Webhotellit | Hinta/vuosi (alv 0%) | Hinta/vuosi (alv 23%) |
|---|---|---|
| Personal (300MB, PHP, cgi) | 39,84 | 49,00 |
| Basic (750MB, PHP, cgi) | 56,10 | 69,00 |
| Professional (3Gt , PHP, cgi, MySQL, SSH) | 88,62 | 109,00 |
| Enterprise (5Gt , PHP, cgi, MySQL, SSH) | 121,14 | 149,00 |
|
Webhotellien lisäpalvelut |
Hinta/vuosi (alv 0%) | Hinta/vuosi (alv 23%) |
|---|---|---|
| Lisäpalvelintila 100 MB | 9,75 | 11,90 |
| Lisäliikenne 3 GB/kk | 9,75 | 11,90 |
| Lisäsähköpostilaatikko 10 kpl | 8,20 | 10,00 |
| MySQL-tietokanta (sisältää yhden tietokannan) | 15,45 | 19,00 |
| MySQL-lisätietokanta 1 kpl | 4,51 | 9,00 |
| Alidomain 10 kpl | 12,20 | 15,00 |
| SSH-yhteys palvelimelle (vain www-ylläpitoon!) | 4,80 | 5,90 |
| Mod_perl -tuki | 3,20 | 3,90 |
| SSI-tuki (Server Side Includes) | 3,20 | 3,90 |
| Frontpage 2002-palvelinlaajennus | 0,00 | 0,00 |
| Majordomo-postituslistat | 10,57 | 12,90 |
| Sähköpostin virustarkistus | 13,85 | 16,90 |
| Oma IP-osoite + SSL-suojaus (ei sisällä sertifikaattia) | 60,00 | 73,80 |
| Thawte 128-bit sertifikaatti Thawte123 | 240,00 | 295,20 |
| Domainit (webhotellin yhteydessä, vain yksi domain/webhotelli) | Hinta/vuosi (alv 0%) | Hinta/vuosi (alv 23%) |
|---|---|---|
| com, net, org, biz, info, us | 0,00 | 0,00 |
| fi (sisältää Viestintäviraston osuuden) | 17,89 | 22,00 |
| tv | 56,10 | 69,00 |
| ws, cc, bz, cn | 31,71 | 39,00 |
| nu (minimirekisteröinti 2v) | 47,97 / 2v | 59,00 / 2v |
| ru | 31,71 | 39,00 |
| Fi-domainin siirto toiselta palveluntarjoajalta, kertamaksu! | 0,00 | 0,00 |
| Muun domainin siirto (Lisäksi domainin 1 v rekisteröintimaksu), kertamaksu! | 0,00 | 0,00 |
| eu | 19,51 | 24,00 |
| Domainit (ilman webhotellia tai webhotellin lisädomainit) | Hinta/vuosi (alv 0%) | Hinta/vuosi (alv 23%) |
|---|---|---|
| com, net, org, biz, us | 12,20 | 15,00 |
| info | 12,20 | 15,00 |
| fi (sisältää Viestintäviraston osuuden) | 20,33 | 25,00 |
| tv | 72,36 | 89,00 |
| ws, cc, bz, cn | 40,65 | 50,00 |
| nu (minimirekisteröinti 2v) | 81,30 / 2v. | 100,00 / 2v |
| ru | 72,26 | 89,00 |
| Fi-domainin siirto toiselta palveluntarjoajalta, kertamaksu! | 4,80 | 5,90 |
| Muun domainin siirto (Lisäksi domainin 1 v rekisteröintimaksu), kertamaksu! | 0,00 | 0,00 |
| eu | 31,71 | 39,00 |

| Personal | 49€ / vuosi |
| Basic | 69€ / vuosi |
| Professional | 109€ / vuosi |
| Enterprise | 149€ / vuosi |
| >> Lue lisää | sis alv. 23% |

| com, net, org, biz, us | 15€ / vuosi |
| info | 15€ / vuosi |
| fi | 25€ / vuosi |
| tv | 89€ / vuosi |
| ws, cc, bz, cn | 50€ / vuosi |
| nu | 100€ / 2 vuotta |
| ru | 89€ / vuosi |
| eu | 39€ / vuosi |
>> Lue lisää |
sis alv. 23% |








