Verkkotunnus / Domain nimi – rekisteröintipalvelu
Tarvitsetko mystisemmän Domain -nimen? Louhen verkkotunnuksen rekisteröintipalvelu on ratkaisu. Louhi tarjoaa normaalin tilauskanavan lisäksi yrityksille laajempaa mahdollisuutta verkkotunnuksen (domain-nimi) rekisteröintiin. Voimme esimerkiksi rekisteröidä yritykselle sen nimeä vastaavat verkkotunnukset (yritysnimi.pääte ) globaalisti.
Rekisteröimme puolestasi käyttöösi minkä vain domain nimen. Säästät aikaa ja vaivaa. Hoidamme paperityöt ja koko hakuprosessin puolestasi. Ylläpidossamme on yli 20.000 verkkotunnusta.
Pyydä tarjous useamman domain-nimen rekisteröinnistä myynnistämme: myynti@louhi.fi
Kauttamme tilattavat verkkotunnukset
Alla löydät kaikki verkkotunnuksemme. Mikäli domainin perässä ei näy virheää “TILAA” -linkkiä, olethan yhteydessä myyntiimme.
Mikäli etsit tilaa myös kotisivuille ja sähköposteille, voit tutustua Webhotellipalveluihimme tästä.
| Domain | Maa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| com | Yhdysvallat | Yleinen, suosittu | 0.99 | 11.88 | |
| eu | - | Eurooppa, suosittu | 0.99 | 11.88 | |
| net | Yhdysvallat | Yleinen, suosittu | 0.99 | 11.88 | |
| be | Belgia | Eurooppa | 0.99 | 11.88 | |
| biz | Yleinen | 0.99 | 11.88 | ||
| co.uk | Iso-britannia | Eurooppa | 0.99 | 11.88 | |
| de | Saksa | Eurooppa | 0.99 | 11.88 | |
| info | Yleinen, suosittu | 0.99 | 11.88 | ||
| name | Yleinen | 0.99 | 11.88 | ||
| nl | Hollanti | Eurooppa | 0.99 | 11.88 | |
| org | Yleinen, suosittu | 0.99 | 11.88 | ||
| org.uk | Eurooppa | 0.99 | 11.88 | ||
| tel | Yleinen | 0.99 | 11.88 | ||
| us | Amerikka | 0.99 | 11.88 | ||
| fi | Suomi | Eurooppa, suosittu | 1.49 | 17.88 | |
| asia | - | Aasia | 2.99 | 35.88 | |
| bz | Amerikka | 2.99 | 35.88 | ||
| ca | Kanada | Amerikka | 2.99 | 35.88 | |
| cc | Aasia | 2.99 | 35.88 | ||
| co | Amerikka | 2.99 | 35.88 | ||
| es | Espanja | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | |
| fr | Ranska | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | |
| im | Mansaaret | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | |
| in | intia | Aasia | 2.99 | 35.88 | |
| me | Yleinen | 2.99 | 35.88 | ||
| mobi | Yleinen | 2.99 | 35.88 | ||
| no | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | ||
| nu | Aasia | 2.99 | 35.88 | ||
| pm | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | ||
| pro | Yleinen | 2.99 | 35.88 | ||
| re | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | ||
| ru | Venäjä | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | |
| so | Afrikka | 2.99 | 35.88 | ||
| su | Neuvostoliitto | Eurooppa | 2.99 | 35.88 | |
| tf | Ranska | Eurooppa, Ranskan eteläisten ja antarktisten alueiden Internet-maatunnus | 2.99 | 35.88 | |
| wf | Aasia | 2.99 | 35.88 | ||
| ws | Aasia | 2.99 | 35.88 | ||
| yt | Afrikka | 2.99 | 35.88 | ||
| at | Itävalta | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | |
| ch | Sveitsi | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | |
| hu | Unkari | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | |
| it | Italia | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | |
| la | Aasia | 4.99 | 59.88 | ||
| li | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | ||
| lu | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | ||
| pl | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | ||
| pt | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | ||
| ro | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | ||
| se | Eurooppa | 4.99 | 59.88 | ||
| tl | Aasia | 4.99 | 59.88 | ||
| tv | Aasia | 4.99 | 59.88 | ||
| tw | Aasia | 4.99 | 59.88 | ||
| cx | Aasia | 9.99 | 119.88 | ||
| gr | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| gs | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| ms | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| sk | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| tc | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| vg | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| ac | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| cl | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| cz | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| dk | Tanska | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | |
| ee | Viro | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | |
| gd | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| hk | Aasia | 9.99 | 119.88 | ||
| ie | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| io | Aasia | 9.99 | 119.88 | ||
| jp | Japani | Aasia | 9.99 | 119.88 | |
| lv | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| mu | Aasia | 9.99 | 119.88 | ||
| mx | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| pe | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| sh | Amerikka | 9.99 | 119.88 | ||
| si | Eurooppa | 9.99 | 119.88 | ||
| xxx | Yleinen | 9.99 | 119.88 | ||
| aero | Yleinen | 15.9 | 190.8 | ||
| af | Aasia | 15.9 | 190.8 | ||
| ag | Amerikka | 15.9 | 190.8 | ||
| ai | Amerikka | 15.9 | 190.8 | ||
| am | Aasia | 15.9 | 190.8 | ||
| bg | Eurooppa | 15.9 | 190.8 | ||
| cm | Afrikka | 15.9 | 190.8 | ||
| cr | Amerikka | 15.9 | 190.8 | ||
| do | Amerikka | 15.9 | 190.8 | ||
| fm | Aasia | 15.9 | 190.8 | ||
| gl | Eurooppa | 15.9 | 190.8 | ||
| gy | Amerikka | 15.9 | 190.8 | ||
| hr | Eurooppa | 15.9 | 190.8 | ||
| jobs | Yleinen | 15.9 | 190.8 | ||
| lt | Eurooppa | 15.9 | 190.8 | ||
| rs | Eurooppa | 15.9 | 190.8 | ||
| sg | Aasia | 15.9 | 190.8 | ||
| vn | Aasia | 15.9 | 190.8 | ||
| as | Amerikka | 19.9 | 238.8 | ||
| ba | Eurooppa | 19.9 | 238.8 | ||
| by | Eurooppa | 19.9 | 238.8 | ||
| coop | Yleinen | 19.9 | 238.8 | ||
| ec | Amerikka | 19.9 | 238.8 | ||
| ht | Amerikka | 19.9 | 238.8 | ||
| is | Eurooppa | 19.9 | 238.8 | ||
| kr | Aasia | 19.9 | 238.8 | ||
| ly | Afrikka | 19.9 | 238.8 | ||
| ma | Afrikka | 19.9 | 238.8 | ||
| mg | Afrikka | 19.9 | 238.8 | ||
| mn | Aasia | 19.9 | 238.8 | ||
| my | Aasia | 19.9 | 238.8 | ||
| ph | Aasia | 19.9 | 238.8 | ||
| pk | Aasia | 19.9 | 238.8 | ||
| tm | Aasia | 19.9 | 238.8 | ||
| ua | Eurooppa | 19.9 | 238.8 | ||
| ae | Aasia | 49.9 | 598.8 | ||
| bo | Amerikka | 49.9 | 598.8 | ||
| fo | Eurooppa | 49.9 | 598.8 | ||
| gg | Eurooppa | 49.9 | 598.8 | ||
| je | Eurooppa | 49.9 | 598.8 | ||
| bs | Amerikka | 249 | 2 988 | ||
| cu | Amerikka | 249 | 2 988 | ||
| ki | Aasia | 249 | 2 988 | ||
| nf | Aasia | 249 | 2 988 | ||
| pr | Amerikka | 249 | 2 988 | ||
| tt | Amerikka | 249 | 2 988 |
Eikö etsimäsi verkkotunnus löydy listalta, ota toki yhteyttä myyntiimme: myynti@louhi.fi



