- Palvelut laskutetaan 3, 6, tai 12-60 kk jaksoissa palvelusta riippuen
- Arvonlisävero palveluissa 1.1.2013 alkaen 24%
- Paperisille laskuille tulee 1,50€ laskutuslisä
Webhotellit ja Tukkuhotellit
Webhotellit | |||
---|---|---|---|
Webhotelli Mini | |||
Webhotelli Perus | |||
Webhotelli Rajaton |
Tukkuhotellit | |||
---|---|---|---|
Tukkuhotelli Startti | |||
Tukkuhotelli Firma | |||
Tukkuhotelli Ketju |
Lisäpalvelut (Webhotellit ja Tukkuhotellit) | |||
---|---|---|---|
Teho Plus (+ 1 CPU, + 1Gt RAM, + 20 samanaikaiset yhteydet) | |||
Lisälevytila 1GB | |||
Lisäliikenne 10 GB/kk | |||
Lisäsähköpostilaatikko 10 kpl | |||
Postituslistat | |||
MySQL-lisätietokanta 1 kpl | |||
Alidomain 10 kpl | |||
SSH-yhteys palvelimelle (vain www-ylläpitoon!) | |||
Oma IP-osoite | |||
RapidSSL SSL-sertifikaatti (sisältää asennuksen) | |||
Thawte123 SSL-sertifikaatti (sisältää asennuksen) |
Sovellukset
Sovellukset | |||
---|---|---|---|
Louhi Exchange Webmail | |||
Louhi Exchange Perus | |||
Louhi Exchange Yritys (sis.lisenssi) | |||
Louhi Kuriiri - käyttäjä | |||
Louhi Kuriiri - perusmaksu |
Verkkotunnukset
Katso kattava listaus verkkotunnuksistamme ja hinnoista tästä linkistä.
Domainit (webhotellin päädomain) | |||
---|---|---|---|
com, net, org, eu, biz, info, us, name | |||
fi | |||
mobi | |||
ru |
Domain (rekisteröinti & ylläpito, 1v) | |||
---|---|---|---|
com, net, org, eu, info, us, name | |||
fi | |||
mobi | |||
ru | |||
biz |
Domainpalvelut | |||
---|---|---|---|
Whois-tietojen suojaus | |||
Omat nimipalvelimet suppea (sis. Uudelleenohjaus, Reititys ja DNS-tietojen muokkaus) | |||
Omat nimipalvelimet laaja (ei tarjolla, korvaava tuote Webhotelli Mini) |
Virtuaalipalvelimet
Virtuaalipalvelimet (Voimassa 2015 alkaen) | |
---|---|
Virtuaali Mini | 15,90 € |
Virtuaali Startti | 44,90 € |
Virtuaali Perus | 75,90 € |
Virtuaali Vahva | 149,00 € |
Virtuaali Tosivahva | 299,00 € |
Virtuaali Kustomi - kapasiteetti | |
Ydin (vCPU) | 15,00 € |
Levy 1 Gt | 0,31 € |
Levy (storage) 1 Gt | 0,19 € |
Muisti 1 Gt (RAM) | 17,90 € |
Palvelinlisenssit | |
Red Hat Enterprise Linux | 0,00 € |
Windows Server 2008 R2 STD | 10,00 € |
Windows Server 2012 R2 STD | 10,00 € |
cPanel - lisenssi (VPS) | 12,00 € |
Virtuaalinen konesali | |
Louhi Komentaja – Virtuaalinen palvelinkeskus | Kysy! |
Louhi Komentaja – Virtuaalinen Palomuuri | Kysy! |
Louhi Hoito | ||
---|---|---|
Valvontapalvelu, 10 prosessia | ||
Perusylläpito (passiivinen) | ||
Perusylläpito (aktiivinen) | ||
Ennakoiva ylläpito | ||
Täyshoitopalvelu (24/7 reagointi) | ||
Sovellusylläpito (A-hintaryhmä) | ||
Sovellusylläpito (B-hintaryhmä) | ||
Sovellusylläpito (C-hintaryhmä) |
Louhi Sali – konesalipalvelut
Yksiköt ja räkit
Konesalipaikat | Yksikkö | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|
1U konesalipaikka (Tarjous, rajoitettu erä, 1kpl/ asiakas) | U | 0 € /kk |
1U konesalipaikka | U | 49 € /kk |
2U konesalipaikka | U | 69€/kk |
4U konesalipaikka | U | 119€/kk |
10U konesalipaikka | U | 275€/kk |
Lattiapaikka kaapille (ei sisällä kaappia) | Kaappi / m2 | 250€/kk |
Lattiapaikka + kaappi (12kk sopimus) | Kaappi / m2 | 750€/kk |
Lattiapaikka + kaappi (24kk sopimus) | Kaappi / m2 | 690€/kk |
Sähkösyöttö ja jäähdytys
Sähkö & Jäähdytys | yksikkö | Hinta (alv 0%) |
---|---|---|
Sähkö ja jäähdytys | kwh | kysy tarjous sinun laitteellesi |
Sähkö ja jäähdytys – 1U peruspalvelin (esimerkki) | kwh | 59€ /kk |
Sähkö ja jäähdytys – blade-yksikkö (esimerkki) | kwh | 199€ /kk |
Internet-yhteys
Internet-yhteys | ||
---|---|---|
10 jaettu | ||
10 taattu | ||
100 jaettu | ||
100 taattu |
Yleiset palvelumaksut ja työhinnat
Palvelumaksut | (alv 0%) | (sis.alv) |
---|---|---|
Suljetun palvelun uudelleenavaus | ||
Perustyö arkisin 07-18 | ||
Asiantuntijatyö arkisin 07-18 | ||
Erikoistyö arkisin 07-18 | ||
Asiantuntijatyö 18-07, vkl | ||
Erikoistyö 18-07, vkl |
– Perustyö: Palveluiden avaukset, kapasiteetin muutokset
– Asiantuntijatyö: Palvelinten ylläpito, palvelinten asennus, reititystyö
– Erikoistyö: Tietoturva- ja verkkotyöt, edelleen myytävät työt