Hinnasto
Voimassa 1.7.2012 alkaen.
- Palvelut laskutetaan 3, 6, tai 12-60 kk jaksoissa palvelusta riippuen
- Arvonlisävero palveluissa 1.1.2013 alkaen 24%
- Paperisille laskuille tulee 1,50€ laskutuslisä
Webhotellit ja PikkuKomentajat
| Webhotellit | |||
|---|---|---|---|
| Webhotelli Mini | |||
| Webhotelli Personal | |||
| Webhotelli Basic | |||
| Webhotelli Professional | |||
| Webhotelli Enterprise |
| PikkuKomentajat | |||
|---|---|---|---|
| PikkuKomentaja Starter | |||
| PikkuKomentaja Professional | |||
| PikkuKomentaja Corporate |
| Lisäpalvelut (Webhotelli (ei Mini) ja PikkuKomentaja) | |||
|---|---|---|---|
| Teho + (tuplaa webhotellisi cpu ja ram, vain Professional ja Enterprise + PikkuKomentaja) | |||
| Lisälevytila 1GB (max 5GB) | |||
| Lisäliikenne 10 GB/kk | |||
| Lisäsähköpostilaatikko 10 kpl | |||
| Postituslistat | |||
| MySQL-tietokanta (sisältää yhden tietokannan) | |||
| MySQL-lisätietokanta 1 kpl | |||
| Alidomain 10 kpl | |||
| SSH-yhteys palvelimelle (vain www-ylläpitoon!) | |||
| Oma IP-osoite (Professional, Enterprise ja PikkuKomentaja) | |||
| Thawte123 SSL-sertifikaatti (sisältää oman IP-osoitteen) | - |
Sovellukset
| Sovellukset | |||
|---|---|---|---|
| Louhi Exchange Webmail | |||
| Louhi Exchange Perus | |||
| Louhi Exchange Perus + Lisenssi | |||
| Louhi Sharepoint | |||
| Louhi Kuriiri | |||
| Sovelluskartano Wordpress | |||
| Sovelluskartano MediaWiki | |||
| Sovelluskartano Magento | |||
| Sovelluskartano Magento Advanced |
Verkkotunnukset
Katso kattava listaus verkkotunnuksistamme ja hinnoista tästä linkistä.
| Domainit (webhotellin päädomain) | |||
|---|---|---|---|
| com, net, org, eu, biz, info, us, name | |||
| fi | |||
| mobi | |||
| ru |
| Domain (rekisteröinti & ylläpito, 1v) | |||
|---|---|---|---|
| com, net, org, eu, biz, info, us, name | |||
| fi | |||
| mobi | |||
| ru |
| Domainpalvelut | |||
|---|---|---|---|
| fi siirto, kertamaksu | |||
| Whois-tietojen suojaus | |||
| Omat nimipalvelimet suppea (sis. Uudelleenohjaus, Reititys ja DNS-tietojen muokkaus) | |||
| Omat nimipalvelimet laaja (ei tarjolla, korvaava tuote Webhotelli Mini) |
Virtuaalipalvelimet
| Virtuaalipalvelin | Kuvaus | SLA | Käyttöjärjestelmä | |
|---|---|---|---|---|
| Virtuaali Mini | 1/5vCPU, 384MB, 7GB | 99.00% | Linux | 19.90 € |
| Virtuaali Normi | 1/3 vCPU, 512MB, 10GB | 99.00% | Linux / Windows | 27.90 € |
| Virtuaali Poweri | ½ vcpu, 1024MB, 30GB | 99.00% | Linux / Unix / Windows | 54.90 € |
| Virtuaali Hevi | 1 vcpu, 2048MB, 50GB | 99.00% | Linux / Unix / Windows | 89.00 € |
| Virtuaali Tupla-hevi | 2 vcpu, 4096MB, 100GB | 99.00% | Linux / Unix / Windows | 139.00 € |
| Virtuaali Customi | 2-4 vcpu, 4-32G, 120GB+ | 99.00% | Linux / Unix / Windows | pyydä tarjous |
| Premium-luokan virtuaalipalvelin | Kuvaus | SLA | Käyttöjärjestelmä | |
| Virtuaali Mini + VMW | 1/5vCPU, 384MB, 7GB | 99.50% | Linux | 34.90 € |
| Virtuaali Normi + VMW | 1/3 vCPU, 512MB, 10GB | 99.50% | Linux / Windows | 47.90 € |
| Virtuaali Poweri + VMW | ½ vcpu, 1024MB, 30GB | 99.50% | Linux / Unix / Windows | 84.90 € |
| Virtuaali Hevi + VMW | 1 vcpu, 2048MB, 50GB | 99.50% | Linux / Unix / Windows | 149.00 € |
| Virtuaali Tupla-hevi + VMW | 2 vcpu, 4096MB, 100GB | 99.50% | Linux / Unix / Windows | 249.00 € |
| Virtuaali Customi + VMW | 2-4 vcpu, 4-32G, 120GB+ | 99.50% | Linux / Unix / Windows | pyydä tarjous |
| Virtuaalinen ondemand -kapasiteetti | Kuvaus | SLA | Käyttöjärjestelmä | |
| Louhi Kapasiteetti – Palvelin (Server) | 1 palvelin, sis. sähkö, jäähdytys ja 10M yhteys. | 99.70% | VMWare * | 39.00 € |
| Louhi Kapasiteetti – Ydin (vCPU) | 1 virtuaalinen ydin | 99.70% | VMWare * | 69.00 € |
| Louhi Kapasiteetti – Muisti 1GB (RAM) | 1GB muistia | 99.70% | VMWare * | 17.90 € |
| Louhi Kapasiteetti – Levy Nopea 1GB (HDD Fast) | 1GB nopeaa levyä (15-10K) | 99.70% | VMWare * | 1.49 € |
| Louhi Kapasiteetti – Levy Varasto 1GB (HDD Storage) | 1GB normaalia levyä (7.5K) | 99.50% | VMWare * | 0.99 € |
| * asiakas voi valita käyttöjärjestelmän vapaasti. | ||||
| Virtuaalinen konesali | Kuvaus | SLA | Käyttöjärjestelmä | |
| Louhi Komentaja – Virtuaalinen palvelinkeskus | 1 virtuaalinen konesali | 99,95% | Asiakkaan 100% hallinnassa | Kysy |
| Louhi Komentaja – Virtuaalinen Palomuuri | 1 virtuaalinen palomuuri | 99,99% | Kysy |
| Louhi Hoito | ||
|---|---|---|
| Valvontapalvelu, 10 prosessia | ||
| Perusylläpito (passiivinen) | ||
| Perusylläpito (aktiivinen) | ||
| Ennakoiva ylläpito | ||
| Täyshoitopalvelu (24/7 reagointi) | ||
| Sovellusylläpito (A-hintaryhmä) | ||
| Sovellusylläpito (B-hintaryhmä) | ||
| Sovellusylläpito (C-hintaryhmä) |
Louhi Sali – konesalipalvelut
Yksiköt ja räkit
| Konesalipaikat | Yksikkö | Hinta (alv 0%) |
|---|---|---|
| 1U konesalipaikka (Tarjous, rajoitettu erä, 1kpl/ asiakas) | U | 0 € /kk |
| 1U konesalipaikka | U | 49 € /kk |
| 2U konesalipaikka | U | 69€/kk |
| 4U konesalipaikka | U | 119€/kk |
| 10U konesalipaikka | U | 275€/kk |
| Lattiapaikka kaapille (ei sisällä kaappia) | Kaappi / m2 | 250€/kk |
| Lattiapaikka + kaappi (12kk sopimus) | Kaappi / m2 | 750€/kk |
| Lattiapaikka + kaappi (24kk sopimus) | Kaappi / m2 | 690€/kk |
Sähkösyöttö ja jäähdytys
| Sähkö & Jäähdytys | yksikkö | Hinta (alv 0%) |
|---|---|---|
| Sähkö ja jäähdytys | kwh | kysy tarjous sinun laitteellesi |
| Sähkö ja jäähdytys – 1U peruspalvelin (esimerkki) | kwh | 59€ /kk |
| Sähkö ja jäähdytys – blade-yksikkö (esimerkki) | kwh | 199€ /kk |
Internet-yhteys
| Internet-yhteys | ||
|---|---|---|
| 10 jaettu | ||
| 10 taattu | ||
| 100 jaettu | ||
| 100 taattu |
Yleiset palvelumaksut ja työhinnat
| Palvelumaksut | (alv 0%) | (sis.alv) |
|---|---|---|
| Suljetun palvelun uudelleenavaus | ||
| Perustyö arkisin 07-18 | ||
| Asiantuntijatyö arkisin 07-18 | ||
| Erikoistyö arkisin 07-18 | ||
| Asiantuntijatyö 18-07, vkl | ||
| Erikoistyö 18-07, vkl |
- Perustyö: Palveluiden avaukset, kapasiteetin muutokset
- Asiantuntijatyö: Palvelinten ylläpito, palvelinten asennus, reititystyö
- Erikoistyö: Tietoturva- ja verkkotyöt, edelleen myytävät työt



