Kaikki tarvitsemasi työkalut, nyt yhdessä paikassa.
| Tuottavuus ja yhteiskäyttö | Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Yrityksen oma sähköpostiosoite | ||||
| Tietojenkalastelu- ja roskapostisuoja, joka torjuu yli 99,9 % hyökkäyksistä | ||||
| Sähköposti ilman mainoksia | ||||
| 100 osallistujaa | 150 osallistujaa | 500 osallistujaa | 1000 osallistujaa | |
| Kokouksen kesto (enintään) | 24 tuntia | 24 tuntia | 24 tuntia | 24 tuntia |
| Yhdysvaltalaiset tai kansainväliset puhelinnumerot | ||||
| Digitaalinen kirjoitustaulu | ||||
| Kokoustallenteiden tallennus Google Driveen | ||||
| Kyselyt ja K & V ‑toiminnot | ||||
| Taustahälyn vaimennus | ||||
| Moderointi | ||||
| Käden nosto | ||||
| Pienryhmähuoneet | ||||
| Osallistumisseuranta | ||||
| Verkkotunnuksen sisäinen livestriimaus | ||||
| 30 Gt käyttäjää kohti | 2 Tt käyttäjää kohti | 5 Tt käyttäjää kohti | 5 Tt käyttäjää kohti, ja mahdollisuus lisätallennustilan pyytämiseen | |
| Drive-työpöytäsovellus | ||||
| Yli 100 tiedostotyypin tuki | ||||
| Jaetut Drivet koko tiimille | Perustaso | Edistynyt taso | Edistynyt taso | Edistynyt taso |
| Kohdeyleisölle jakaminen | ||||
| Historia päälle tai pois oletuksena | ||||
| Kutsujen automaattinen hyväksyminen | ||||
| Kahdenkeskinen ulkoinen chat | ||||
| Lisäominaisuuksia sisältävät chat-huoneet, esimerkiksi useita viestiketjuja sisältävät huoneet ja vierailijoille avoimet huoneet | ||||
| Ajanvaraussivut | ||||
| Neuvotteluhuoneiden selaus ja varaaminen | ||||
| Jaetut muistiinpanot | ||||
| Verkkosivuston luontityökalu Sites | ||||
| Formsin kyselynluontityökalu | ||||
| Yhteensopivuus Office-tiedostojen kanssa | ||||
| Analysointia helpottamaan Älykäs täyttö, Älykäs tyhjennys ja Vastaukset | ||||
| Apua kirjoittamiseen Älykkäästä kirjoittamisesta, kielioppiehdotuksista ja automaattisesta oikeinkirjoituksen korjauksesta | ||||
| Yrityksen brändin mukaiset dokumentti- ja lomakemallit | ||||
| Yhdistetyt taulukot | Perustaso | Perustaso | Perustaso | Suuryritystaso |
Käyttöä rikastavat palvelut |
||||
| *Gemini ominaisuudet/lisenssityyppi | ||||
| Ensimmäisen osapuolen data | Ensimmäisen osapuolen data | Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen data | ||
Tietoturva ja ylläpito |
||||
| Kaksivaiheinen vahvistus | ||||
| Ryhmiin perustuvat käytäntöasetukset | ||||
| Lisäsuojaus-ohjelma | ||||
| Päätelaitteiden hallinta | Perustaso | Perustaso | Edistynyt | Suuryritystaso |
| Google Workspace Migrate -työkalu | ||||
| Holvi – datan säilytys, arkistointi ja haku | ||||
| Suojattu LDAP | ||||
| Tietojen menetyksen esto (DLP) | ||||
| Cloud Identity Premium | ||||
| Kontekstin mukainen pääsy | ||||
| Tietoturvakeskus | ||||
| S/MIME-salaus | ||||
| Data-alueet | Perustaso | Perustaso | Suuryritystaso | |
| Pääsyoikeuksien läpinäkyvyys | ||||
| Varmistetut hallinnat (sisältää Pääsynhallinnan) | Saatavilla lisämaksusta, osa yhteyttä myyntiin | |||
Siirrä olemassaoleva Google Workspace -tilauksesi meille
Saat palkitun suomenkielisen asiakaspalvelun ja palvelut sähköiseen laskutukseen.







