Kaikki tarvitsemasi työkalut, nyt yhdessä paikassa.
Valitse haluamasi versio. Kokeile maksutta 14 päivän ajan.
Business Starter
6,70€+alv, 12 kk sitoumus
- 8.00€
+alv, ilman sitoumustaKuukausihinta per käyttäjä - Suojattu yrityssähköposti omalla verkkotunnuksella
- 100 osallistujan videokokoukset
- 30 Gt pilvitallennustilaa käyttäjää kohti yhteisesti jaettavaksi
- Gemini tekoälyn ominaisuuksia
- Tietoturva- ja hallintaominaisuudet
- Suomenkielinen tuki arkisin klo 8-18 välillä
Business Standard
13,50€+alv, 12 kk sitoumus
- 16.10 €
+alv, ilman sitoumustaKuukausihinta per käyttäjä - Suojattu yrityssähköposti omalla verkkotunnuksella
- 150 osallistujan videokokoukset ja tallennus
- Yrityksen brändin mukaiset mallidokumentit helposti
- 2 Tt pilvitallennustilaa käyttäjää kohti yhteisesti jaettavaksi
- Gemini tekoälyn ominaisuuksia
- Tietoturva- ja hallintaominaisuudet
- Suomenkielinen tuki arkisin klo 8-18 välillä
Business Plus
21,00€+alv, 12 kk sitoumus
- 25.20 €
+alv, ilman sitoumustaKuukausihinta per käyttäjä - Suojattu yrityssähköposti omalla verkkotunnuksella sekä e-Discovery ja säilytysominaisuudet
- 500 osallistujan videokokoukset ja tallennus sekä osallistujatiedot
- 5 Tt pilvitallennustilaa käyttäjää kohti yhteisesti jaettavaksi
- Gemini tekoälyn ominaisuuksia
- Tehokkaat tietoturva- ja hallintaominaisuudet, kuten Holvi ja monipuolinen päätelaitteiden hallinta
- Suomenkielinen tuki arkisin klo 8-18 välillä
Enterprise lisenssit
Kysy tarjous
- Ota yhteyttä myyntiin ja kysy hinnoista
- Suojattu yrityssähköposti omalla verkkotunnuksella sekä e-Discovery, säilytysominaisuudet ja S/MIME-salaus
- 1000 osallistujan videokokoukset ja tallennus, osallistujatiedot, taustahälyn vaimennus ja verkkotunnusten sisäinen livestriimaus
- 5 Tt pilvitallennustilaa käyttäjää kohti yhteisesti jaettavaksi ja pyydettäessä lisää
- Gemini tekoälyn ominaisuuksia
- Tehokkaat suojaus-, hallinta- ja vaatimustenmukaisuusominaisuudet, esimerkiksi Holvi, tietojen menetyksen esto (DLP), data-alueet ja suuryritystasoinen päätelaitteiden hallinta
- Suomenkielinen tuki arkisin klo 8-18 välillä
| Tuottavuus ja yhteiskäyttö | Business Starter | Business Standard | Business Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Yrityksen oma sähköpostiosoite | ||||
| Tietojenkalastelu- ja roskapostisuoja, joka torjuu yli 99,9 % hyökkäyksistä | ||||
| Sähköposti ilman mainoksia | ||||
| 100 osallistujaa | 150 osallistujaa | 500 osallistujaa | 1000 osallistujaa | |
| Kokouksen kesto (enintään) | 24 tuntia | 24 tuntia | 24 tuntia | 24 tuntia |
| Yhdysvaltalaiset tai kansainväliset puhelinnumerot | ||||
| Digitaalinen kirjoitustaulu | ||||
| Kokoustallenteiden tallennus Google Driveen | ||||
| Kyselyt ja K & V ‑toiminnot | ||||
| Taustahälyn vaimennus | ||||
| Moderointi | ||||
| Käden nosto | ||||
| Pienryhmähuoneet | ||||
| Osallistumisseuranta | ||||
| Verkkotunnuksen sisäinen livestriimaus | ||||
| 30 Gt käyttäjää kohti | 2 Tt käyttäjää kohti | 5 Tt käyttäjää kohti | 5 Tt käyttäjää kohti, ja mahdollisuus lisätallennustilan pyytämiseen | |
| Drive-työpöytäsovellus | ||||
| Yli 100 tiedostotyypin tuki | ||||
| Jaetut Drivet koko tiimille | Perustaso | Edistynyt taso | Edistynyt taso | Edistynyt taso |
| Kohdeyleisölle jakaminen | ||||
| Historia päälle tai pois oletuksena | ||||
| Kutsujen automaattinen hyväksyminen | ||||
| Kahdenkeskinen ulkoinen chat | ||||
| Lisäominaisuuksia sisältävät chat-huoneet, esimerkiksi useita viestiketjuja sisältävät huoneet ja vierailijoille avoimet huoneet | ||||
| Ajanvaraussivut | ||||
| Neuvotteluhuoneiden selaus ja varaaminen | ||||
| Jaetut muistiinpanot | ||||
| Verkkosivuston luontityökalu Sites | ||||
| Formsin kyselynluontityökalu | ||||
| Yhteensopivuus Office-tiedostojen kanssa | ||||
| Analysointia helpottamaan Älykäs täyttö, Älykäs tyhjennys ja Vastaukset | ||||
| Apua kirjoittamiseen Älykkäästä kirjoittamisesta, kielioppiehdotuksista ja automaattisesta oikeinkirjoituksen korjauksesta | ||||
| Yrityksen brändin mukaiset dokumentti- ja lomakemallit | ||||
| Yhdistetyt taulukot | Perustaso | Perustaso | Perustaso | Suuryritystaso |
Käyttöä rikastavat palvelut | ||||
| *Gemini ominaisuudet/lisenssityyppi | ||||
| Ensimmäisen osapuolen data | Ensimmäisen osapuolen data | Ensimmäisen ja kolmannen osapuolen data | ||
Tietoturva ja ylläpito | ||||
| Kaksivaiheinen vahvistus | ||||
| Ryhmiin perustuvat käytäntöasetukset | ||||
| Lisäsuojaus-ohjelma | ||||
| Päätelaitteiden hallinta | Perustaso | Perustaso | Edistynyt | Suuryritystaso |
| Google Workspace Migrate -työkalu | ||||
| Holvi – datan säilytys, arkistointi ja haku | ||||
| Suojattu LDAP | ||||
| Tietojen menetyksen esto (DLP) | ||||
| Cloud Identity Premium | ||||
| Kontekstin mukainen pääsy | ||||
| Tietoturvakeskus | ||||
| S/MIME-salaus | ||||
| Data-alueet | Perustaso | Perustaso | Suuryritystaso | |
| Pääsyoikeuksien läpinäkyvyys | ||||
| Varmistetut hallinnat (sisältää Pääsynhallinnan) | Saatavilla lisämaksusta, osa yhteyttä myyntiin | |||







